Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2019 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,58 % | 92,42 % |
2020 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,17 % | 94,83 % |
2021 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,54 % | 94,46 % |
2022 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,39 % | 94,61 % |
2023 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,2 % | 93,8 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,77 % | 91,23 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
2018 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4 % | 96 % |
2019 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,48 % | 90,52 % |
2020 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024