Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2015 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,12 % | 92,88 % |
2016 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,95 % | 92,05 % |
2017 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,41 % | 91,59 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,77 % | 91,23 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
2017 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,94 % | 89,06 % |
2018 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,4 % | 93,6 % |
2018 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4 % | 96 % |
2018 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,98 % | 95,02 % |
2018 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,22 % | 91,78 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024