Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,39 % | 94,61 % |
2022 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,47 % | 89,53 % |
2021 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2021 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,17 % | 95,83 % |
2021 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,54 % | 94,46 % |
2021 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,64 % | 89,36 % |
2020 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,37 % | 93,63 % |
2020 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2020 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,17 % | 94,83 % |
2020 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,2 % | 90,8 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
27/01/2025