Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2018 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4 % | 96 % |
2021 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,17 % | 95,83 % |
2020 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2021 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2018 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,98 % | 95,02 % |
2020 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,17 % | 94,83 % |
2022 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,39 % | 94,61 % |
2021 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,54 % | 94,46 % |
2024 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,86 % | 94,14 % |
2023 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,2 % | 93,8 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024