Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,04 % | 91,96 % |
2016 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,95 % | 92,05 % |
2023 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,83 % | 92,17 % |
2022 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,62 % | 92,38 % |
2019 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,58 % | 92,42 % |
2015 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,12 % | 92,88 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
2019 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
2023 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2024 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024