Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2015 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,12 % | 92,88 % |
2019 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,58 % | 92,42 % |
2022 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,62 % | 92,38 % |
2023 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,83 % | 92,17 % |
2016 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,95 % | 92,05 % |
2022 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,04 % | 91,96 % |
2018 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,22 % | 91,78 % |
2017 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,41 % | 91,59 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,77 % | 91,23 % |
2020 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,2 % | 90,8 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024