Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,54 % | 94,46 % |
2022 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,39 % | 94,61 % |
2023 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,2 % | 93,8 % |
2015 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,12 % | 92,88 % |
2016 | Intero Anno | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,95 % | 92,05 % |
2017 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,94 % | 89,06 % |
2018 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,22 % | 91,78 % |
2019 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,93 % | 90,07 % |
2020 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,2 % | 90,8 % |
2021 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,64 % | 89,36 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024