Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2022 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,39 % | 94,61 % |
2021 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,54 % | 94,46 % |
2024 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,86 % | 94,14 % |
2023 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,2 % | 93,8 % |
2020 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,37 % | 93,63 % |
2018 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,4 % | 93,6 % |
2023 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2024 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2017 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
2019 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024