Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,1 % | 89,9 % |
2022 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,47 % | 89,53 % |
2021 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,64 % | 89,36 % |
2017 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,94 % | 89,06 % |
2018 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4 % | 96 % |
2021 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,17 % | 95,83 % |
2020 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2021 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2018 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,98 % | 95,02 % |
2020 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,17 % | 94,83 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024