Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2018 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4 % | 96 % |
2019 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,48 % | 90,52 % |
2020 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2021 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,17 % | 95,83 % |
2022 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,62 % | 92,38 % |
2023 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2024 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2018 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,98 % | 95,02 % |
2019 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,58 % | 92,42 % |
2020 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,17 % | 94,83 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024