Ferraresso Paolo
Incarico politico: Presidente del Consiglio di Amministrazione
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 25.200,00 |
2016 | € 25.200,00 |
2017 | € 25.200,00 |
2018 | € 25.200,00 |
2019 | € 25.200,00 |
2020 | € 25.200,00 |
2021 | € 25.200,00 |
2022 | € 25.200,00 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 273,50 |
2016 | € 220,80 |
2017 | € 445,70 |
2018 | € 189,40 |
2019 | € 404,10 |
2020 | € 87,20 |
2021 | € 68,00 |
2022 | € 349,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 3.047,76 |
2016 | € 2.882,60 |
2017 | € 3.600,06 |
2018 | € 3.799,00 |
2019 | € 3.393,00 |
2020 | € 2.023,70 |
2021 | € 2.755,30 |
2022 | € 3.774,10 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 01/03 DEL 30 GENNAIO 2020: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE.
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
02/02/2024