Attestazioni OIV o struttura analoga
Il Consorzio non è dotato di OIV o struttura analoga.
Assolvimento obblighi previsti dalla deliberazione ANAC n.43 del 20 gennaio 2016.
Assolvimento obblighi previsti dalla delibera ANAC 236/2017
In merito agli adempimenti previsti dalla deliberazione ANAC n. 236/2017, tenuto conto di quanto stabilito al punto 1 “Soggetti tenuti all’attestazione”, non essendo il Consorzio di Bonifica un soggetto di cui all’art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., non sussiste l’obbligo di redigere e pubblicare l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017.
Allegati | |||
---|---|---|---|
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2024 | 15/07/2024 | (24.75 KB) | |
MONITORAGGIO AL DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2023 | (59.46 KB) | ||
ALLEGATO AL MONITORAGGIO DEL DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2023 | (25.58 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2023 | (19.93 KB) | ||
GRIGLIA DI MONITORAGGIO 2022 | (29.41 KB) | ||
SCHEDA DI SINTESI 2022 | (137.27 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2022 | (89.24 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2022 | (29.71 KB) | ||
SCHEDA DI SINTESI 2021 | (206.8 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2021 | (90.68 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2021 | (21.63 KB) | ||
SCHEDA DI SINTESI 2020 | (31.56 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2020 | (89.42 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2020 | (53.5 KB) | ||
SCHEDA DI SINTESI 2019 | (45.11 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2019 | (51.72 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2019 | (68 KB) | ||
SCHEDA DI SINTESI 2018 | (71.24 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2018 | (79.29 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2018 | (20.28 KB) | ||
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 2016 | (28.41 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2016 FOGLIO 2 | (51.01 KB) | ||
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2016 FOGLIO 1 | (58.59 KB) |
Data di creazione:
15/11/2021
Data di ultima modifica:
15/07/2024