Organi di revisione amministrativa e contabile
Allegati | |||
---|---|---|---|
RELAZIONE DEL 16.05.2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - I° VARIAZIONE | 30/11/-0001 | (499.35 KB) | |
RELAZIONE DEL 15.06.2021AL CONTO CONSUNTIVO 2021 | (1083.61 KB) | ||
RELAZIONE DEL 20.11.2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 | (537.46 KB) | ||
RELAZIONE DEL 03.06.2021AL CONTO CONSUNTIVO 2020 | (380.42 KB) | ||
RELAZIONE DEL 19.11.2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 | (534.7 KB) | ||
RELAZIONE DEL 17.06.2020 AL CONTO CONSUNTIVO 2019 | (1216.03 KB) | ||
RELAZIONE DEL 14.11.2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 | (158.04 KB) | ||
RELAZIONE DEL 12.06.2019 AL CONTO CONSUNTIVO 2018 | (375.71 KB) | ||
RELAZIONE DEL 15.11.2018 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 | (158.73 KB) | ||
RELAZIONE DEL 07.06.2018 AL CONTO CONSUNTIVO 2017 | (414.71 KB) | ||
RELAZIONE DEL 22.11.2017 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 | (160.58 KB) | ||
RELAZIONE DEL 17.11.2016 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 | (162.18 KB) | ||
RELAZIONE DEL 15.06.2017 AL CONTO CONSUNTIVO 2016 | (410.08 KB) | ||
RELAZIONE DEL 08.06.2016 AL CONTO CONSUNTIVO 2015 | (426.1 KB) |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
09/06/2023