Bugno Silvano
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 1.400,00 |
2016 | € 8.400,00 |
2017 | € 8.400,00 |
2018 | € 8.400,00 |
2019 | € 8.400,00 |
2020 | € 560,00 |
2021 | € 770,00 |
2022 | € 420,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 140,40 |
2016 | € 317,40 |
2017 | € 365,40 |
2018 | € 330,60 |
2019 | € 356,70 |
2020 | € 52,20 |
2021 | € 73,20 |
2022 | € 64,80 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Allegati | |||
---|---|---|---|
2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
CURRICULUM VITAE | (12.26 KB) | ||
2023 - DICHIARAZIONE 2023 - REDDITI 2022 | (2661.96 KB) | ||
2022 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2022 E ALTRE CARICHE | (323.91 KB) | ||
2022 - DICHIARAZIONE 2022 - REDDITI 2021 | (2782.65 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (273.8 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (2387.53 KB) | ||
2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (273.79 KB) | ||
2020 - DICHIARAZIONE 2020- REDDITI 2019 | (2099.66 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (277.97 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 | (1948.02 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 E ALTRE CARICHE | (270.27 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE RESA NELL'ANNO 2017 | (567 KB) | ||
2015 - 2019 ATTO DI NOMINA VICEPRESIDENTE | (78.72 KB) | ||
2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
24/04/2024