Gatto Giuseppe
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 490,00 |
2016 | € 770,00 |
2017 | € 770,00 |
2018 | € 630,00 |
2019 | € 770,00 |
2020 | € 490,00 |
2021 | € 770,00 |
2022 | € 630,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 93,60 |
2016 | € 104,20 |
2017 | € 63,80 |
2018 | € 52,20 |
2019 | € 63,80 |
2020 | € 29,00 |
2021 | € 48,80 |
2022 | € 86,40 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Allegati | |||
---|---|---|---|
2020 -2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE RESA NELL'ANNO 2017 | (570.01 KB) | ||
2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
03/10/2023