Stramazzo Renzo
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 490,00 |
2016 | € 560,00 |
2017 | € 700,00 |
2018 | € 420,00 |
2019 | € 560,00 |
2020 | € 560,00 |
2021 | € 770,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 100,80 |
2016 | € 95,60 |
2017 | € 116,00 |
2018 | € 69,60 |
2019 | € 92,80 |
2020 | € 69,60 |
2021 | € 97,60 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Allegati | |||
---|---|---|---|
2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
CURRICULUM VITAE | (14.69 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (222.2 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (992.66 KB) | ||
2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (216.22 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE 2020 - REDDITI 2019 | (1068.64 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (177.74 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 | (973.06 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 E ALTRE CARICHE | (276.04 KB) | ||
2017 - DICHIARAZIONE 2018 - REDDITI 2017 | (967.94 KB) | ||
2017 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 E ALTRE CARICHE | (173.47 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE 2017 - REDDITI 2016 | (928.5 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE | (172.83 KB) | ||
2015 - DICHIARAZIONE 2016 - REDDITI 2015 | (497 KB) | ||
2015 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 DEL CONIUGE | (186.2 KB) | ||
2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
22/02/2022