Franceschin Paola
Incarico politico: Consigliere del CDA
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 490,00 |
2016 | € 630,00 |
2017 | € 700,00 |
2018 | € 350,00 |
2019 | € 420,00 |
2020 | € 1.120,00 |
2021 | € 1.190,00 |
2022 | € 1.050,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 74,88 |
2016 | € 75,70 |
2017 | € 58,00 |
2018 | € 29,00 |
2019 | € 34,80 |
2020 | € 158,34 |
2021 | € 140,34 |
2022 | € 242,64 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 01/02 DEL 30 GENNAIO 2020: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Allegati | |||
---|---|---|---|
2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (279.53 KB) | ||
CURRICULUM VITAE | (100.75 KB) | ||
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 39/2013 ANNO 2024 | (59.71 KB) | ||
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 39/2013 ANNO 2023 | (78.77 KB) | ||
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO - 2022 | (69.79 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (182.01 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE 2021 - REDDITI 2020 | (1393.52 KB) | ||
2020 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2020 E ALTRE CARICHE | (241.38 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (267.5 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE 2020 - REDDITI 2019 | (2080.45 KB) | ||
2019 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2019 E ALTRE CARICHE | (205.29 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE | (165.69 KB) | ||
2015 - DICHIARAZIONE 2016 - REDDITI 2015 | (336.73 KB) | ||
2015 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 E ALTRE CARICHE | (2652.12 KB) | ||
2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
02/02/2024