Arcolin Federico
Incarico politico: Componente Assemblea
In carica dal 30/01/2020 al 30/01/2025
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 350,00 |
2016 | € 350,00 |
2017 | € 140,00 |
2018 | € 210,00 |
2019 | € 210,00 |
2020 | € 490,00 |
2021 | € 350,00 |
2022 | € 280,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2015 | € 49,68 |
2016 | € 24,65 |
2017 | € 9,86 |
2018 | € 14,79 |
2019 | € 14,79 |
2020 | € 24,65 |
2021 | € 20,40 |
2022 | € 24,80 |
Estremi conferimento incarico
OGGETTO N. 20/02 DEL 23 DICEMBRE 2019: ELEZIONI CONSORZIALI ANNO 2019
Allegati | |||
---|---|---|---|
2020 - 2024 ATTO DI NOMINA | (287.48 KB) | ||
CURRICULUM VITAE | (10.79 KB) | ||
2024 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2024 E ALTRE CARICHE | (157.24 KB) | ||
2024 - DICHIARAZIONE 2024 - REDDITI 2023 | (2263.86 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE | (189.89 KB) | ||
2021 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2021 E ALTRE CARICHE - CONIUGE | (114.55 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 - CONIUGE | (1366.14 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 E ALTRE CARICHE - CONIUGE | (113.38 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE 2019 - REDDITI 2018 | (1378.73 KB) | ||
2018 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2018 E ALTRE CARICHE | (203.65 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE 2017 - REDDITI 2016 | (1795.67 KB) | ||
2016 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2016 E ALTRE CARICHE | (166.5 KB) | ||
2015 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 DEL CONIUGE | (109.96 KB) | ||
2015 - DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE 2015 E ALTRE CARICHE | (195.63 KB) | ||
2015 - 2019 ATTO DI NOMINA | (148.05 KB) |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
23/07/2024