Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2024 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,86 % | 94,14 % |
2023 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,1 % | 89,9 % |
2023 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,2 % | 93,8 % |
2023 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,71 % | 93,29 % |
2023 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,83 % | 92,17 % |
2022 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 10,47 % | 89,53 % |
2022 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,39 % | 94,61 % |
2022 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,62 % | 92,38 % |
2022 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,04 % | 91,96 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
29/07/2024