Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2020 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 5,17 % | 94,83 % |
2020 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,41 % | 95,59 % |
2020 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,37 % | 93,63 % |
2019 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,93 % | 90,07 % |
2019 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 7,58 % | 92,42 % |
2019 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 9,48 % | 90,52 % |
2019 | I Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 6,88 % | 93,12 % |
2018 | IV Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 8,22 % | 91,78 % |
2018 | III Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4,98 % | 95,02 % |
2018 | II Trimestre | Consorzio di Bonifica Bacchiglione | 4 % | 96 % |
Data di creazione:
07/05/2021
Data di ultima modifica:
18/04/2023